전기 승용차 보조금
제조‧수입사 | 차 종 | 가중연비(km/kWh) | 가중거리(km) | 보조금 |
현대 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 5.7 | 515.0 | 680 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 4.9 | 436.3 | 680 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 5.3 | 478.8 | 680 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 4.6 | 408.0 | 680 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 5.9 | 353.3 | 680 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 4.9 | 449.0 | 680 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 5.0 | 452.3 | 680 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 4.6 | 407.8 | 680 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 4.9 | 329.5 | 678 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 4.6 | 410.0 | 680 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 4.2 | 383.3 | 655 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 4.7 | 309.3 | 653 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 4.4 | 394.3 | 337 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 4.2 | 365.3 | 322 | |
G80 Electrified | 4.2 | 427.5 | 337 | |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 5.0 | 456.5 | 340 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 4.4 | 396.8 | 337 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 4.2 | 379.0 | 326 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 3.9 | 354.5 | 311 | |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 5.5 | 369.5 | 680 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 4.8 | 436.5 | 680 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 4.5 | 400.3 | 680 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 5.2 | 473.8 | 680 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 4.9 | 447.0 | 680 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 5.2 | 352.5 | 680 | |
니로 플러스 | 5.2 | 383.0 | 680 | |
The all-new Kia Niro EV | 5.0 | 378.8 | 680 | |
EV6 GT | 3.8 | 334.3 | 304 | |
BMW | IX3 | 3.8 | 331.5 | 293 |
MINI SE | 4.4 | 169.5 | 557 | |
I4 eDrive 40 | 4.3 | 414.8 | 326 | |
I4 M50 | 3.9 | 362.5 | 301 | |
한국GM | 볼트 EV | 4.9 | 378.8 | 640 |
볼트 EUV | 5.1 | 372.0 | 640 | |
스텔란티스코리아 | DS3 CROSSBACK E-TENSE | 4.8 | 257.5 | 230 |
Peugeot e-2008 SUV GT | 4.5 | 243.5 | 438 | |
Peugeot e-2008 SUV | 4.8 | 257.5 | 459 | |
Peugeot e-208 | 5.1 | 262.3 | 484 | |
테슬라 | Model 3 RWD | 5.4 | 384.0 | 260 |
Model 3 Long Range | 5.4 | 506.0 | 260 | |
Model Y RWD | 5.3 | 331.6 | 260 | |
Model Y Long Range | 5.2 | 491.4 | 260 | |
벤츠코리아 | EQA 250 (MY22-2) | 3.8 | 284.0 | 273 |
EQA 250 (MY22-1) | 3.7 | 278.1 | 268 | |
EQB 300 4MATIC (5인승) | 3.8 | 290.9 | 275 | |
EQB 300 4MATIC (7인승) | 3.8 | 290.9 | 275 | |
쌍용 | 코란도 E-motion | 4.7 | 293.3 | 608 |
폴스타오토모티브 | Polestar 2 Long range single motor | 4.4 | 384.8 | 488 |
Polestar 2 Long range dual motor | 3.6 | 313.3 | 201 | |
볼보 | C40 Recharge twin | 3.8 | 329.8 | 212 |
XC40 Recharge twin | 3.6 | 313.5 | 203 | |
폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 3.8 | 331.3 | 253 |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 3.8 | 331.3 | 253 | |
폭스바겐 ID.4 Pro | 4.4 | 375.8 | 560 | |
스마트솔루션즈 | EV Z | 5.6 | 145.9 | 472 |
대창모터스 | DANIGO | 7.4 | 64.2 | 350 |
마이브 | 마이브 M1 | 5.6 | 55.9 | 350 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 6.1 | 72.5 | 350 |
CEVO-C SE VAN | 6.1 | 72.5 | 350 |
전기 화물차 보조금
현대자동차 | 포터 II 일렉트릭(2022년) | 0.267 | 220.0 | 1,200 |
포터 II 일렉트릭(2023년) | 0.267 | 220.0 | 1,200 | |
기아자동차 | 봉고Ⅲ 전기차 | 0.268 | 220.0 | 1,200 |
한신자동차 | 플러스2.0 | 0.676 | 183.0 | 648 |
제이스모빌리티(주) | 이티밴 (22MY) | 0.231 | 216.0 | 1,200 |
이티밴 (23MY) | 0.231 | 216.0 | 1,200 | |
이티4밴(23MY) | 0.294 | 216.0 | 1,180 | |
파워프라자 | 봉고3ev피스 | 0.456 | 88.6 | 536 |
봉고3ev피스더블캡 | 0.679 | 85.0 | 437 | |
대창모터스 | 다니고밴 | 0.447 | 144.1 | 784 |
다니고C | 0.338 | 214.0 | 1,112 | |
다니고C2 | 0.327 | 148.0 | 909 | |
이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 0.236 | 152.0 | 1,082 |
MASADA 4밴 | 0.283 | 152.0 | 986 | |
MASADA 픽업 | 0.255 | 152.0 | 1,039 | |
MASADA 3세대 2밴 | 0.236 | 152.0 | 1,082 | |
MASADA 3세대 4밴 | 0.283 | 152.0 | 986 | |
㈜GS글로벌 | T4K | 0.333 | 246.0 | 1,200 |
비바모빌리티 | 비바(밴) | 0.381 | 173 | 932 |
브라보 | 0.465 | 153 | 802 | |
젤라 | 0.363 | 184 | 986 | |
㈜제인모터스 | 칼마토EV1톤 내장탑차 | 0.404 | 85 | 498 |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 0.785 | 149.9 | 918 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 0.422 | 186.1 | 1,133 | |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 0.327 | 200.0 | 1,200 | |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 0.332 | 197.0 | 1,200 | |
기아자동차 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 0.325 | 181.0 | 1,200 |
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 0.325 | 181.0 | 1,200 | |
경인모터스 | 경인1톤 전기 냉동탑차 | 0.344 | 171.0 | 1,151 |
㈜오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 0.420 | 165.0 | 1,078 |
파워프라자 | 라보ev피스 | 0.527 | 67.5 | 900 |
대창모터스 | 다니고3 | 1.605 | 83.0 | 550 |
다니고3 픽업 | 1.443 | 92.3 | 550 | |
디피코 | 포트로 탑S(HMT-250TS) | 0.898 | 67 | 550 |
포트로-픽업S (HMT-250PS) | 0.898 | 67 | 550 | |
㈜진우에스엠씨 | 포텐스 | 0.329 | 113.0 | 550 |
스마트솔루션즈 | D2C | 1.723 | 101.0 | 550 |
D2P | 1.723 | 101.0 | 550 | |
㈜진우에스엠씨 | 포텐스 | 0.329 | 113.0 | 550 |
마스타전기차 | MASTA VAN | 0.769 | 65 | 550 |
MASTA HIM | 1.000 | 65 | 550 |
전기 승합차 보조금
현대자동차 | 카운티 일렉트릭 (2023년) | 0.075 | 303.40 | 7.71 | 4,834 |
카운티 일렉트릭 (마을버스 2023년) | 0.071 | 338.30 | 7.71 | 5,000 | |
카운티 일렉트릭 (어린이운송용 33인승 V2) | 0.091 | 250.00 | 7.71 | 4,052 | |
에디슨모터스㈜ | SMART8.7 | 0.069 | 376.80 | 8.635 | 4,308 |
㈜GS글로벌 | NEW BYD eBUS-7 | 0.094 | 252.00 | 7.11 | 2,894 |
비바모빌리티 | 브이버스60 | 0.099 | 303.00 | 5.96 | 3,211 |
이비온 | E6 (JL618S) | 0.096 | 268.00 | 6.01 | 2,362 |